Taxas 2025
Dotações de Rega
| Cultura | Dotação (m3/ha) | Descrição da Dotação |
| Verão | 5000 | Esta dotação aplica-se a todos prédios sempre que haja uma cultura de Verão¹ (incluindo pastagens, forragens e viveiros)¹. |
| Arroz | 16390 | Esta dotação aplica-se a todos prédios com cultura de Arroz |
| Estufas ou Viveiros | 9200 | Esta dotação aplica-se a toda a área com implantação de estufas e viveiros² |
| Primavera ou Outono | 1200 | Esta dotação aplica-se a todos prédios sempre que haja uma cultura de (Primavera ou Outono)² e se faça uso da água pelo menos uma vez, (incluindo pastagens e forragens)². |
| Lavagem do Solo e Falsas Sementeiras | 1910 | Esta dotação aplica-se a todos prédios que fizeram cultura de arroz e se faça uso da água pelo menos uma vez para, (lavagem do solo ou falsas sementeiras)² Exceto Quinta do Canal. |
¹ Período compreendido entre 1 de abril e 30 de setembro.
² (Cultura de Primavera, Cultura de Outono, Viveiros, Lavagem do Solo, Falsa Sementeira) Período compreendido entre, (1 de janeiro e 31 de março) ou (1 de outubro e 31 de dezembro).
Taxas de Exploração
| Localização dos Prédios | Taxas | Preço da água (€/m3) | Contexto do fornecimento de água |
| Internos ao Perímetro de Rega | Exploração A | 0,01200 € | Com utilização das infraestruturas em pressão |
| Exploração B | 0,00930 € | Com utilização das infraestruturas em gravidade | |
| Exploração C | 0,00284 € | Cultura de arroz e, (lavagem do solo ou falsas sementeiras)² | |
| Regadio Precário | Exploração D | 0,04350 € | Com utilização das infraestruturas em pressão |
| Exploração E | 0,02200 € | Com utilização das infraestruturas em gravidade | |
| Exploração F | 0,00700 € | Cultura de arroz e, (lavagem do solo ou falsas sementeiras)² | |
| Exploração G | 0,00425 € | Com fornecimento de água através de vala (Casais) |
Taxa de Conservação
| Taxas | Preço / ha | Localização dos prédios |
| Conservação | 57,00 € | Prédios internos ao perímetro de rega |
Vale do Pranto e Fôja – Encargos de Exploração e Conservação
| Preço / ha | Campos |
| 128,00 € | Ribeira da Telhada e Paúl do Quinto, Paúl, Conde e Canal de Fora |
| 79,50 € | Calçada, Frade e Amieira |
| 44,50 € | Porto Ferro, Velho e Marnoto e Seminário |
| 21,00 € | Individuais e Fôja |
Vale do Arunca – Taxa de Conservação
| Preço / ha | Campo |
| 36,50 € | Arunca |